RC1 A&E Video (1999) &
RC2 Sony (2007) |
|
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
RC1 | NTSC | 1999 (Normal) | RC2 | PAL | 2007 (Mouseover) |
Bitte beachten: Das Bildmaster der RC2 ist interlaced und ermöglicht bei bewegten Bildern keine sauberen Captures. Bei der RC1 wurde das Bild anscheinend mit einem Konverter normgewandelt, der das Interlacing der PAL-Vorlage entfernt hat, wodurch allerdings ein massiver Schärfeverlust entstanden ist. Bei der Wiedergabe der RC2 auf modernem Equipment dürften keine der hier sichtbaren Interlacing-Artefakte auftreten.